Chargement ...
Statistiques Europa League 1/16 de finale aller sur la base de 350 pronostic(s)
| Rubin Kazan - Olympiakos | |||
| |||
| SC Braga - Besikas | |||
| |||
| Lokomotiv Moscou - Athletic Bilbao | |||
| |||
| Salzbourg - Metalist Kharkiv | |||
| |||
| Ajax Amsterdam - Manchester United | |||
| |||
| Viktoria Plzen - Schalke 04 | |||
| |||
| AZ Alkmaar - RSC Anderlecht | |||
| |||
| Lazio Rome - Atlético Madrid | |||
| |||
| Legia Varsovie - Sporting Lisbonne | |||
| |||
| Steaua Bucarest - Twente | |||
| |||
| Wisla Cracovie - Standard Liège | |||
| |||
| Udinese Calcio - PAOK Salonique | |||
| |||
| Trabzonspor - PSV Eindhoven | |||
| |||
| Hanovre - Club Bruges | |||
| |||
| FC Porto - Manchester City | |||
| |||
| Stoke City - Valence | |||
|
• Statistiques Ligue 1
• Statistiques Ligue 2
• Statistiques National
• Statistiques Liga
• Statistiques Premiership
• Statistiques Serie A
• Statistiques Bundesliga
• Statistiques Ligue des Champions
• Statistiques Europa League
• Statistiques Coupe de la Ligue
• Statistiques Coupe de France
• Statistiques Euro 2012