Chargement ...
| Joueur | J | Vic. | Nul | Def. | Bp | Bc | Diff. | Pts | |
| 1 | le_scapulaire | 9 | 7 | 0 | 2 | 181 | 172 | +9 | 21 |
| 2 | UH-Lardons | 9 | 6 | 1 | 2 | 184 | 173 | +11 | 19 |
| 3 | CaptainCaverne | 9 | 5 | 2 | 2 | 180 | 172 | +8 | 17 |
| 4 | Les-Huns-Fideles | 9 | 5 | 0 | 4 | 174 | 166 | +8 | 15 |
| 5 | viva-juve | 9 | 5 | 0 | 4 | 173 | 173 | 0 | 15 |
| 6 | New_Team | 9 | 4 | 0 | 5 | 171 | 177 | -6 | 12 |
| 7 | Destructions-Team | 9 | 4 | 0 | 5 | 169 | 172 | -3 | 12 |
| 8 | stade_lavallois_fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 174 | 178 | -4 | 8 |
| 9 | Tes2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 165 | 176 | -11 | 7 |
| 10 | FCTPG | 9 | 2 | 0 | 7 | 168 | 180 | -12 | 6 |
| le_scapulaire | 20 - 17 | Destructions-Team |
| UH-Lardons | 20 - 16 | viva-juve |
| Tes2 | 13 - 18 | Les-Huns-Fideles |
| CaptainCaverne | 20 - 17 | FCTPG |
| stade_lavallois_fc | 16 - 19 | New_Team |
Quel est le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 ?