Chargement ...
| Joueur | J | Vic. | Nul | Def. | Bp | Bc | Diff. | Pts | |
| 1 | Legrandbebert | 9 | 6 | 0 | 3 | 189 | 156 | +33 | 18 |
| 2 | Luc | 9 | 5 | 1 | 3 | 182 | 168 | +14 | 16 |
| 3 | Crinando | 9 | 5 | 1 | 3 | 159 | 153 | +6 | 16 |
| 4 | Julrom | 9 | 5 | 0 | 4 | 173 | 151 | +22 | 15 |
| 5 | Kaiser | 9 | 5 | 0 | 4 | 171 | 153 | +18 | 15 |
| 6 | Diable76 | 9 | 4 | 1 | 4 | 177 | 170 | +7 | 13 |
| 7 | Davidmathys | 9 | 4 | 0 | 5 | 157 | 174 | -17 | 12 |
| 8 | Barthez | 9 | 4 | 0 | 5 | 152 | 147 | +5 | 12 |
| 9 | Om55 | 9 | 3 | 0 | 6 | 126 | 173 | -47 | 9 |
| 10 | Pascal68 | 9 | 2 | 1 | 6 | 142 | 183 | -41 | 7 |
| Legrandbebert | 10 - 14 | Crinando |
| Kaiser | 26 - 12 | Davidmathys |
| Julrom | 9 - 10 | Luc |
| Barthez | 8 - 10 | Om55 |
| Diable76 | 27 - 10 | Pascal68 |
Quel est le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010 ?